СПИСЪК С ОТПАДЪЦИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ТРАНСПОРТИРАМЕ № 02-РД-289-18
№ | Вид на отпадъка 1 |
Количество (тон/год.) |
Произход | |
Код | Наименование | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | 02 01 04 |
отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) |
2000 | От лицарегистрирани по търговския закон |
2. | 02 01 10 | Метални отпадъци | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
3. |
02 01 99 |
Отпадъци неупоменати другаде | 2000 | От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби |
4. | 02 07 02 | Отпадъци от алкохолна дестилация | 1000 | От лицарегистрирани по търговския закон |
02 07 04 | Материали, негодни за консумация преработване | 1000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
02 07 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | 1000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
03 01 01 | отпадъци от корк и дървесни кори | 1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
03 01 05 |
трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 |
1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
03 03 01 | отпадъчни кори и дървесина | 1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
03 03 08 |
отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране |
2000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
04 02 09 |
отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) |
1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
04 02 20 | утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19 | 1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
04 02 21 | отпадъци от необработени текстилни влакна | 1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
04 02 22 | Отпадъци от отработени текстилни влакна | 1 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
04 02 99 | отпадъци, неупоменати другаде | 1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
06 08 99 | отпадъци, неупоменати другаде | 1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
07 01 99 | отпадъци, неупоменати другаде | 1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
07 02 13 | отпадъци от пластмаси | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
07 02 99 | отпадъци, неупоменати другаде | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
08 01 12 |
отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 |
5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
08 01 18 | отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17 | 1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
08 01 99 | отпадъци, неупоменати другаде | 1 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
08 02 01 | отпадъчни покривни прахове | 1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
08 03 12* | отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества | 500 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
08 03 13 | отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12 | 500 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
08 03 99 | отпадъци, неупоменати другаде | 500 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
09 01 01* | разтвори от проявител и активатор на водна основа | 500 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
09 01 02* | разтвори от офсетов проявител на водна основа | 500 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
09 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 500 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 8 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
10 01 02 | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 5 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
10 01 03 | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина | 5 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
10 01 15 | Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 | 5 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
10 01 17 | увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16 | 1 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
12 01 01 |
стърготини, стружки и изрезки от черни метали |
10000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
12 01 02 | прах и частици от черни метали | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
12 01 03 |
стърготини, стружки и изрезки от цветни метали |
5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
12 01 04 | прах и частици от цветни метали | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
12 01 05 | стърготини, стружки и изрезки от пластмаси | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
12 01 13 | отпадъци от заваряване | 1 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
12 01 17 | Отпадъчни материали, от струйно почистване на повърхности /бластиране/, различни от упоменатите в 12 01 16* | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
12 01 21 | Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
12 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
13 02 08* | Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
13 05 01* | Твърди остатъци от песъкоуловители и маасено-водни сепаратори | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
13 05 02* | Утайки от маслено-водни сепаратори | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 10000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
15 01 02 | Пластмасови опаковки | 10000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | 10000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
15 01 04 | Метални опаковки | 10000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
15 01 05 | Композитни/многослойни опаковки | 1 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
15 01 06 | Смесени опаковки | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
15 01 07 | Стъклени опаковки | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
15 01 09 | Текстилни опаковки | 1 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
15 01 10* | опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 500 | От лица регистрирани по търговския закон | |
15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 3000 | От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби | |
15 02 03 |
абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 |
2 000 | От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби | |
16 01 03 | излезли от употреба гуми | 3 000 |
От физически лица От лица регистрирани по търговския закон |
|
16 01 04* | излезли от употреба превозни средства | 3000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 01 06 | излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти | 3000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 01 07* | маслени филтри | 3000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 01 08* | компоненти, съдържащи живак | 500 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 01 09* | компоненти, съдържащи PCBs | 500 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 01 10* | експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници) | 500 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 01 15 | антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 | 1000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 01 16 | резервоари за втечнени газове | 1000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 01 17 | Черни метали | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 01 18 | Цветни метали | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 01 19 | пластмаси | 3 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 01 20 | стъкло | 3 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 01 21* | опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 | 1000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 01 22 | компоненти, неупоменати другаде | 1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
16 01 99 | отпадъци, неупоменати другаде | 1000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
16 02 14 | излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 1000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
16 02 15* | опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | 1000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
16 02 16 | Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 | 10 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
16 03 04 | Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 | 500 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
16 03 06 | органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 | 500 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 06 01* | оловни акумулаторни батерии | 1000 | От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби | |
16 06 02* | Ni-Cd батерии | 1000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 06 04 | алкални батерии (с изключение на 16 06 03) | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 06 05 | други батерии и акумулатори | 3 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 07 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
16 08 01 | отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) | 5000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
16 08 02* | отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходни метали | 5000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
16 08 03 | отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, които не са упоменати другаде | 5000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
16 08 04 | отработени течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07) | 4500 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
16 08 05* | отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина | 3000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
16 08 06* | отработени течности, използвани като катализатори | 5000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
16 08 07* | отработени катализатори, замърсени с опасни вещества | 5000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
17 01 01 | бетон | 5000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
17 01 02 | тухли | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 01 03 | керемиди, плочки и керамични изделия | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 01 06* | смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 01 07 | смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 02 01 | Дървесен материал | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 02 02 | Стъкло | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 02 03 | Пластмаса | 3 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 02 04* | стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества | 6000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 03 02 | Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 04 01 | Мед, бронз, месинг | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 04 02 | Алуминий | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 04 03 | Олово | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 04 04 | Цинк | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 04 05 | чугун ии стомана | 10 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 04 06 | калай | 8 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
17 04 07 | Смеси от метали | 10 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 04 09* | метални отпадъци, замърсени с опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | 1 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 05 03* | почва и камъни, съдържащи опасни вещества | 7000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 05 05* | драгажна маса, съдържаща опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 05 06 | Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 05 07* | баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества | 8000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 05 08 | баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07 | 8000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 06 03* | други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 06 04 |
изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 |
2 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 08 01* | строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 08 02 | Строителни материали на основата на гипс | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 09 03* | други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 17 09 03 | 10 000 | От лица регистрирани по търговския закон, от акостирали в пристанищата кораби, от физически лица | |
18 01 03* | отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции | 1000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
18 01 04 | Отпадъци чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции /например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, дрехи за еднократна употреба, памперси/ | 1000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
18 01 07 | химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 01 06 | 1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
18 01 09 | лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08 | 1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
18 02 06 | химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 02 05 | 1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
18 02 08 | лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07 | 1 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
19 01 02 | черни метали, отделени от дънна пепел | 5000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
19 01 11* | дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества | 3000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
19 01 12 | дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11 | 3000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
19 01 14 | увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13 | 3000 | От лицарегистрирани по търговския закон, от акостирали в пристанищата кораби | |
19 01 17* | отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества | 5000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
19 01 18 | Остатъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17 | 3000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита | 3 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
19 08 02 | Отпадъци от песъкоуловители | 5 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 40 000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
19 08 07* | Разтвори и утайки от регенериране на утайници | 1000 | От лицарегистрирани по търговския закон | |
19 10 01 | Отпадъци от желязо и стомана | 1 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
19 10 02 | Отпадъци от цветни метали | 1 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
19 10 04 | Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03 | 1 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
19 12 01 | Хартия и картон | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
19 12 04 | Пластмаса и каучук | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
19 12 05 | Стъкло | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
19 12 07 | Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
19 12 08 | Текстилни материали | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
19 12 09 | Минерали (например пясък, камъни) | 1 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
19 12 10 | Горими отпадъци (RDF– модифицирани горива, получени от отпадъци) | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 10 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 01 01 | Хартия и картон | 3 000 | От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби | |
20 01 02 | Стъкло | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби | |
20 01 08 |
биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене |
10 000 | От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби | |
20 01 10 | облекла | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 01 11 | Текстилни материали | 1 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 01 21* | луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 500 | От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби | |
20 01 23* | излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди | 1000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 01 25 | хранителни масла и мазнини | 1000 | От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби | |
20 01 27* | Бои, мастила, лепила/ адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества | 500 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 01 28 |
бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27 |
5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 01 29* | Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества | 500 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 01 30 | перилни и почистващи смеси, различни от упоменатите в 20 01 29 | 500 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 01 32 | лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31 | 0.500 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 01 34 | Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 01 35* | излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 01 36 |
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 |
10 000 | От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби | |
20 01 38 |
дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37 |
8 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 01 39 | Пластмаси | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанищата кораби | |
20 01 40 | Метали | 10 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 01 99 | други фракции, неупоменати другаде | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 02 01 | биоразградими отпадъци | 10 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 02 02 | Почва и камъни | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 02 03 | други бионеразградими отпадъци | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 40 000 | От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанищата дейност | |
20 03 07 | Обемни отпадъци | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон | |
20 03 99 | Битови отпадъци, неупоменати другаде | 40 000 | От лица регистрирани по търговския закон |