ПРИТЕЖАВАМЕ БОГАТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ!
РАЗПОЛАГАМЕ С НАД 150 БРОЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНТЕЙНЕРИ С РАЗЛИЧЕН ОБЕМ ОТ 4 М3, 6 М3, 7 М3, И 10 М3 ЗА СТРОИТЕЛЕН ОТПАДЪК!
НЕПРЕКЪСНАТО СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ!
ПРИТЕЖАВАМЕ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО!
НИЕ СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА!
КАКВО РАЗБИРАМЕ ПОД СТРОИТЕЛЕН ОТПАДЪК?
- ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО
-ОТПАДЪЦИ ОТ СЪБАРЯНЕ НА СТЕНИ, СГРАДИ, СТАРИ ПОСТРОЙКИ И ДРУГИ
-ПЛОЧКИ, ТУХЛИ, КЕРЕМИДИ, БЕТОН И ДРУГИ
-ОТПАДЪЦИ ОТ РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ
ЩЕ ВИ ОБСЛУЖИМ НА НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ!
ЦЕНИ : | |
Бургас | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -50,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-110,00 лева без ДДС |
Сарафово | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -50,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-110,00 лева без ДДС |
Лъка | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -50,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-120,00 лева без ДДС |
Каблешково | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -60,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-120,00 лева без ДДС |
Поморие | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -60,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-130,00 лева без ДДС |
Ахелой | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -70,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-140,00 лева без ДДС |
Равда | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -70,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-140,00 лева без ДДС |
Несебър/ Слънчев Бряг | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -80,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-150,00 лева без ДДС |
Кошарица/ Свети Влас | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -90,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-150,00 лева без ДДС |
Банево, Ветрен | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -50,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-110,00 лева без ДДС |
Брястовец, Изворище | |
Айтос | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -60,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-130,00 лева без ДДС |
Средец | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -70,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-140,00 лева без ДДС |
Карнобат | |
Черноморец | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -60,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-130,00 лева без ДДС |
Созопол, Равадиново, Дюни, Каваци | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -60,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-130,00 лева без ДДС |
Приморско | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -70,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-140,00 лева без ДДС |
Китен | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -80,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-150,00 лева без ДДС |
Лозенец | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -80,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-160,00 лева без ДДС |
Царево | Първоначална доставка на 6м3/7м3 -100,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-170,00 лева без ДДС |
НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ УЛЕИ ЗА СТРОИТЕЛЕН ОТПАДЪК
ЦЕНА ЗА НАЕМ:
1 Ден - 3.90лв./ден без ДДС
7 Дни - 2.80лв./ден без ДДС
20 Дни - 1.70лв./ден без ДДС
1 месец - 1.60лв./ден без ДДС
КЪДЕ НАМИРАТ ПРИЛОЖЕНИЕ?
ОБЕКТИ, ПРИ КОИТО СЕ НАЛАГА ДА БЪДАТ ТРАНСПОРТИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ВИСОЧИНИ НА СГРАДАТА.
КАКВИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ПРИЕМАМЕ?
17 01 01 | бетон | 5000 | От лицарегистрирани по търговския закон |
17 01 02 | тухли | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 01 03 | керемиди, плочки и керамични изделия | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 01 06* | смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 01 07 | смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 02 01 | Дървесен материал | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 02 02 | Стъкло | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 02 03 | Пластмаса | 3 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 02 04* | стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества | 6000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 03 02 | Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 04 01 | Мед, бронз, месинг | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 04 02 | Алуминий | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 04 03 | Олово | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 04 04 | Цинк | 8 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 04 05 | чугун ии стомана | 10 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 04 06 | калай | 8 000 | От лицарегистрирани по търговския закон |
17 04 07 | Смеси от метали | 10 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 04 09* | метални отпадъци, замърсени с опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | 1 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 05 03* | почва и камъни, съдържащи опасни вещества | 7000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 05 05* | драгажна маса, съдържаща опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 05 06 | Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 | 2 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 05 07* | баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества | 8000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 05 08 | баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07 | 8000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 06 03* | други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 06 04 |
изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 |
2 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 08 01* | строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 08 02 | Строителни материали на основата на гипс | 5 000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 09 03* | други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества | 5000 | От лица регистрирани по търговския закон |
17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 17 09 03 | 10 000 | От лица регистрирани по търговския закон, от акостирали в пристанищата кораби, от физически лица |
РАЗГЛЕДАЙТЕ КАКВИ ОТПАДЪЦИ ОЩЕ СЪБИРАМЕ И ТРАНСПОРТИРАМЕ ТУК
ЗАЕДНО ЩЕ ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ПО-ЧИСТА!
МИСЛИ ЗЕЛЕНО!
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА!